-
Mulla 8, Põhja-Tallinn, Tallinn, Harjumaa240 € 8.7 €/m227.6 m21
-
Maakri tn 36, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa249900 € 3962.89 €/m263.06 m23
-
Sõpruse pst 198, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa380 € 8.84 €/m243 m22
-
Uus-maleva 9, Põhja-Tallinn, Tallinn, Harjumaa77900 € 1340.79 €/m258.1 m23
-
E. Vilde tee, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa190000 € 801.69 €/m2237 m25
-
Kannikase 4, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa79200 € 1502.85 €/m252.7 m22
-
2, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa19900 € 295.69 €/m267.3 m23
-
2, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald, Lääne-Virumaa19900 € 295.69 €/m267.3 m23
-
läänemere tee 38, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa93000 € 1444.1 €/m264.4 m23
-
Sinitiiva 1, Pirita, Tallinn, Harjumaa595000 € 3256.7 €/m2182.7 m25
-
Astangu tn 66, Haabersti, Tallinn, Harjumaa72400 € 1524.21 €/m247.5 m22
-
Mahtra 34, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa62500 € 1911.31 €/m232.7 m22
Objektidriin@riin.eu2018-11-14T17:47:10+00:00