-
Paepargi 29, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa625 € 12.07 €/m251.8 m22
-
Paepargi 37, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa650 € 11.71 €/m255.5 m22
-
Isabella küla, Hiiu vald, Hiiumaa95000 € 9.44 €/m210062 m23
-
Lao 31, Maardu linn, Harjumaa281394 €
-
Lao 23, Maardu linn, Harjumaa354006 €
-
lao tn 20 ja 20a, Maardu linn, Harjumaa383256 €
-
M.Härma 4, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa90 € 5.42 €/m216.6 m2
-
Retke tee 11, Kristiine, Tallinn, Harjumaa95 € 4.26 €/m222.3 m2
-
Loitsu tn 5, Lasnamäe, Tallinn, Harjumaa110000 € 1824.21 €/m260.3 m23
-
Sõpruse pst 215, Mustamäe, Tallinn, Harjumaa109900 € 2520.64 €/m243.6 m22
-
Tornimäe 7, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa620 € 12.78 €/m248.5 m22
-
J.Kappeli tn 6/2, Kesklinn, Tallinn, Harjumaa74900 € 3373.87 €/m222.2 m21
Objektidriin@riin.eu2022-12-04T22:05:04+00:00